LC-2030C NT سیستم کروماتوگرافی مایع و با کارآیی بالا و یکپارچه می باشد که با هدف دستیابی به نتایج دقیق و کاربری آسان ساخته شده است. این مدل HPLC با کمک تکرار پذیری در نتایج؛ داده های قابل اطمینان را به کاربران ارائه می دهد. از سویی به سادگی می توان ستون های کشویی این دستگاه را که Shim-pack™ NT-ODS نام دارد بدون نیاز به ابزار و تخصص تعویض نمود. لازم به ذکر است که این دستگاه این امکان را فراهم ساخته است که کاربران بتوانند از راه دور نتایج آنالیز را بررسی کرده و زمان بندی کاری خود را مدیریت نمایند.
کروماتوگراف مایع LC-2030C NT که توسط کمپانی شیمادزو تولید شده است؛ در بازار رقابت جهانی مورد توجه ویژه واقع شده است. این دستگاه دارای تکرار پذیری، دقت و کارآیی بسیار بالا می باشد و دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر دستگاه های HPLC متمایز ساخته و کاربری آن را آسان نموده است. به عبارتی دیگر می توان گفت طراحی خاص این دستگاه موجب گردیده است که تمامی کاربران بتوانند فارق از سطح تخصصی که دارند با این دستگاه آنالیز های مورد نظر خود را انجام دهند.
ویژگی های دستگاه کروماتوگراف مایع LC-2030C NT شیمادزو
همانطور که گفته شد از بارزترین ویژگی این دستگاه می توان به قابلیت تعویض ستون بدون نیاز به ابزار و یا تخصص خاص اشاره کرد که کمپانی شیمادزو این امر را با ستون کشویی Shim-pack™ NT-ODS میسر ساخته است. کاربران به راحتی می تواند این ستون را در شکاف جلو دستگاه قرار دهند و سپس ستون به صورت خودکار در مسیر جریان قرار می گیرد. تعویض این نوع ستون بر خلاف ستون های دیگر نیازی به مهارت و تخصص ندارد. همچنین این دستگاه دارای سیستم آماده سازی خودکار می باشد و مجهز بودن به صفحه LCD رنگی و لمسی بر جذابیت های کار با این دستگاه افزوده است. لازم به ذکر است که نتایج ارائه شده از آنالیز های کروماتوگراف مایع LC-2030C NT را می توان توسط یک رایانه و یا دستگاه هوشمند مشاهده کرد و اینگونه کاربر می تواند زمان بندی خود را به راحتی مدیریت نماید.
مشخصات فنی دستگاه کروماتوگراف مایع LC-2030C NT شیمادزو
دستگاه کروماتوگراف مایع مدل LC-2030C NT از کمپانی شیمادزو ژاپن دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر دستگاه های HPLC متمایز ساخته است. در جدول زیر به معرفی مشخصات فنی LC-2030C NT می پردازیم.
واحد گاز زدایی | Five Lines: Mobile phase 4 + Rinse solution 1 (Volume 400 µL) |
روش پمپاژ | Parallel-type double plunger |
نوسان | ≤ 0.1 MPa (1.0 mL/min,10 MPa, Water) |
محدوده تنظیم سرعت جریان | 0.0001 to 10 mL/min |
دقت سرعت جریان | ≤ ±1% or ±2 µL/min, below whichever is greater (0.01 to 2 mL/min, Specified conditions) |
صحت سرعت جریان | ≤ ±2% 2 to 5 mL/min, Specified conditions) |
پیکربندی | ≤ 0.06 %RSD or ≤ 0.02 minSD, below whichever is greater |
گرادیانت/ محدوده غلظت تنطیم شده | Four-solvent low-pressure gradient |
گرادیانت/ دقت غلظت | 0 to 100%, in 0.1% steps |
گرادیانت/ صحت غلظت | ±0.5% (0.1 to 2 mL/min, 1 to 20 MPa, Specified conditions) |
حداکثر فشار | Packed column side Slide-in column side 34 MPa (0.0001 to 5 mL/min) 22 MPa (5.0001 to 10 mL/min) 7 MPa (0.0001 to 0.3 mL/min) |
حداکثر تاخیر سیستم | approximately 615 µL (Packed column side) approximately 620 µL (Slide-in column side) (Option: none) |
روش تزریق | Total-volume sample injection |
دقت حجم تزریق | ±1% (50 µL, N = 10) |
محدوده تنظیمات حجم تزریق | 0.1 to 100 µL (Option:0.1 to 50 µL) |
آلودگی متقاطع | RSD ≤ 0.20% (5.0 to 100 µL), RSD ≤ 0.25% (2.0 to 4.9 µL) RSD ≤ 0.5% (1.0 to 1.9 µL), RSD ≤ 1.0% (0.5 to 0.9 µL) |
زمان چرخه تزریق | 0.0025% (Caffeine, Specified conditions) |
زمان چرخه تزریق | Min. 14 sec (Specified conditions) |
مقدار نمونه برای پردازش | 336 (1 mL), 216 (1.5 mL), 112 (4 mL), 4 (MTP/DWP) |
خنک کننده نمونه | 4 to 45°C |
خطی بودن تزریق | ≥0.9999 (1 to 100 µL, Specified conditions) |
روش گرمایش و سرمایش | Forced air circulation method |
اندازه ستون | Slide-in column Packed column (1 pieces at 10 to 25 cm) |
محدوده کنترل دما | Room temperature −5 to 60°C, Setting range 4 to 60°C (To 50°C for slide-in column) |
دقت کنترل دما | ±0.1°C |
پایداری دما | ±0.8°C (Specified conditions) |
شیر سوئیچینگ سرعت جریان | Not available |
محدوده طول موج | 190 to 800 nm |
وضوح طیفی | 1.4 nm (Specified condition) |
عرض شکاف | 1.2 nm, 8 nm |
وضوح دستگاه | 0.6 nm/pixel |
تعداد عناصر آرایه فتودیو | 1024 |
دقت طول موج | ≤ ±1 nm |
سطح نویز | ≤ ±3 × 10−6 AU (250 nm, reference: 350 nm, Specified conditions) |
رانش | ≤ 500 × 10−6 AU/h (250 nm, reference: 350 nm, Specified conditions) |
خطی بودن | Up to 2 AU (5%) |
نرخ نمونه برداری | Up to 100 Hz |
منبع نور | Deuterium (D2) lamp (Standard), tungsten (W) lamp (option) |
سل جریان | 8 µL (10mm, TC) 12 MPa |
ابعاد | W 410 × H 605 × D 500 mm |
وزن | 67 kg |
محدوده pH | 1 to 13 |
متریال قطعات در تماس با مایعات | Stainless steel (SUS316L, SUS316), FEP, PEEK, PTFE, perfluoroelastomer, ruby, sapphire, Hastelloy® C, GFP, ceramic, PFA, quartz, PPS |
نرم افزار | LabSolutions™ LC/GC Ver. 5.92 or later, LabSolutions DB/CS Ver. 6.82 SP1 or later (Incompatible with LCsolution™) |
جهت کسب اطلاعات بیشتر از تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های آنالتیکال می توانید با کارشناسان شرکت ری نور آزما تماس حاصل فرمائید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.